Alla världens länder utom USA har ratificerat barnkonventionen. Med det har länder åtagit sig ansvaret att skydda samtliga invånare under 18 år. Majoriteten av världens länder har en minimiålder på 18 år för giftermål, men undantag är vanliga – ofta i form av dispens från domstol eller föräldratillstånd.
Trots att många länder har en lagstadgad minimiålder för äktenskap på 18 år, finns det undantag och variationer som gör lagstiftningen komplex. I vissa länder tillåts äktenskap för minderåriga med föräldrars samtycke, medan andra länder har särskilda regler som skiljer sig åt beroende på kön eller religiös tillhörighet.
Det är också viktigt att notera att lagar kan tillämpas olika i praktiken. I vissa fall gör sedvanerätt och kulturella normer att barnäktenskap förekommer, även där det formellt är förbjudet. Detta skapar en gråzon där lagstiftning och faktisk praxis inte alltid överensstämmer.
Lagar om barnäktenskap är inte alltid enhetliga inom ett land, särskilt i federala stater som USA och Kanada, där delstater och provinser har olika regler. I vissa regioner kan lokala lagar eller traditioner vara avgörande, och detta innebär att rättigheter och skydd för barn varierar kraftigt. Dessutom finns det fall där den juridiska minimiåldern är satt till 18 år, men undantag – till exempel efter rättslig prövning eller i särskilda fall som anses vara till den ungas bästa – kan tillåta äktenskap för yngre personer.
Att förstå lagstiftningen kring barnäktenskap kräver att man ser till hela bilden. Formell lagstiftning är en del, men sociala, kulturella och religiösa faktorer spelar också en avgörande roll. Det är därför viktigt att inte bara titta på vad lagen säger, utan också hur den används i verkligheten och vilka undantag som finns.
Nedan har vi samlat exempel på länder där barnäktenskap tillåts enligt lag, ofta med särskilda undantag eller dispenser.
Land | Enligt lag | Undantag | Källor |
Angola | Minimiålder 18 år | Flickor kan gifta sig från 15 år och pojkar från 16 år om domstolen bedömer att det är i de minderårigas intresse. Föräldrars eller vårdnadshavares samtycke krävs, men kan ersättas av domstolsbeslut. | Girls Not Brides och World Policy Center |
Australien | Minimiålder 18 år | Domstol kan godkänna äktenskap från 16 års ålder i ”exceptionella och ovanliga” fall – men kräver både domstolsbeslut och samtycke från föräldrar. Äktenskap under 16 års ålder betraktas som tvångsäktenskap och är olagligt enligt brottsbalken. | Girls Not Brides och World Policy Center |
Belarus | Minimiålder 18 år | I undantagsfall, såsom graviditet, födsel av barn eller om en minderårig förvärvat full rättskapacitet före 18 års ålder, kan myndigheten för civil registrering sänka åldern med upp till tre år. Samtycke från föräldrar krävs inte. | Girls Not Brides |
Brasilien | Minimiålder 18 år | Flickor och pojkar som är 16 år kan få gifta sig med föräldrars tillstånd. | Girls Not Brides |
Frankrike | Minimiålder 18 år | I särskilda fall kan äktenskap tillåtas före 18 års ålder med samtycke från föräldrar eller åklagare. | Girls Not Brides |
Grekland | Minimiålder 18 år | Tillstånd från domstol vid ”betydande skäl” (utan definition). Barnäktenskap tillåts enligt sharialag i Västra Thrakien – t.ex. vid graviditet eller med föräldrars tillstånd. | Girls Not Brides |
Iran | Minimiålder: 13 år för flickor, 15 år för pojkar (solår) | Domstol kan tillåta äktenskap under dessa åldrar med vårdnadshavares samtycke om det anses vara till barnets bästa. I praktiken sker äktenskap från 9 års ålder enligt religiös rätt. | Girls Not Brides, Economic Research Forum, World Policy Center |
Irak | Ingen gemensam minimiålder | Religiösa ledare avgör frågor om äktenskap. För shiamuslimer tillåts äktenskap från 9 år, för sunnimuslimer från 15 år. Tidigare förbud mot barnäktenskap har upphävts. | The Guardian |
Italien | Minimiålder 18 år | Domstol kan tillåta äktenskap från 16 år efter bedömning av mognad och föräldrars samtycke. | Girls Not Brides och World Policy Center |
Kanada | Minimiålder 16 år (federalt) | Personer under 18–19 år (varierar per provins) får gifta sig med föräldrars och/eller domstols tillstånd. I Québec krävs alltid domstolsgodkännande. | Girls Not Brides och World Policy Center |
Laos | Minimiålder 18 år | Äktenskap tillåts från 15 års ålder i ”särskilda och nödvändiga fall”. | Girls Not Brides |
Mali | Minimiålder för flickor är 16 år och 18 år för pojkar | Personer över 15 år kan gifta sig med dispens från myndighet och med föräldrars tillstånd. | Girls Not Brides och Amnesty International |
Ryssland | Minimiålder 18 år | Lokala myndigheter får tillåta äktenskap från 16 år vid särskilda skäl. Regional lag kan tillåta äktenskap från 14 års ålder. | Girls Not Brides och World Policy Center |
Saudiarabien | Minimiålder 18 år | Domstol kan i vissa fall godkänna äktenskap för personer under 18 år, om personen nått puberteten och det anses vara till personens bästa. | Girls Not Brides och Umm Al-Qura, Nr. 5072 |
Skottland | Minimiålder 16 år | Inga undantag nämns. | Girls Not Brides |
Slovenien | Minimiålder 18 år | Domstol kan tillåta äktenskap från 15 års ålder om barnet bedöms ha fysisk och psykisk mognad och det finns goda skäl. | World Policy Center |
Sudan | Ingen minimiålder finns | Flickor från 10 års ålder kan giftas bort med domstolens tillstånd, om det anses vara till hennes bästa, maken bedöms lämplig och kan betala hemgift. | Girls Not Brides |
USA | Minimiålder 18 år i 6 delstater | 20 delstater har ingen minimiålder med föräldrars eller domstols tillstånd. | Equality Now |
Barnäktenskap sker i hela världen, i alla kulturer, och får fruktansvärda konsekvenser. Dessutom ökar risken för barnäktenskap vid krig och konflikt.
23 oktober 2023
Arbetet för att stoppa barnäktenskap har tagit ett stort steg framåt på Västbanken. Den palestinska myndigheten beslutade 2019 att förbjuda äktenskap för alla under 18 år.
16 januari 2020
Barnäktenskapen i världen minskar, men vi måste öka takten. Om inte så kommer 150 miljoner flickor ha tvingats in i äktenskap innan år 2030. Det är 23 i minuten – hur många har gifts bort innan du läst klart?
13 maj 2019